|
| 车型 | 车价(w) | 车速 | 速价比(km/w) | |
|
| 布加迪威龙/威航 | 2500 /4300 | 150 | 0.060 /0.035 | 15000 /25800 |
|
| 雅致728 | 1388 | 150 | 0.108 | 8328 |
|
| 帕加尼 | 1299 | 150 | 0.115 | 7794 |
| | 劳斯莱斯 | 620 | 150 | 0.242 | 3720 |
|
| 迈巴赫62 | 618 | 150 | 0.243 | 3708 |
|
| 兰博基尼 | 398 | 140 | 0.352 | 2388 |
|
| 阿斯顿马丁 | 362 | 140 | 0.387 | 2172 |
|
| 法拉利F430 | 320 | 138 | 0.431 | 1920 |
|
| 奔驰豪华大巴 | 250 | 136 | 0.536 | 1500 |
|
| 奔驰S600 | 200 | 134 | 0.670 | 1200 |
|
| 玛莎拉蒂 | 179 | 132 | 0.737 | 1074 |
|
| 奥迪R8 | 159.9 | 132 | 0.825 | 959.4 |
|
| 雷克萨斯LS600 | 159.8 | 132 | 0.826 | 958.8 |
|
| 途锐 | 158 | 132 | 0.835 | 948 |
|
| 保时捷卡宴 | 152 | 132 | 0.868 | 912 |
|
| 捷豹XK | 152 | 132 | 0.868 | 912 |
|
| 保时捷911 | 150 | 132 | 0.880 | 900 |
|
| RIMOR奔驰房车 | 150 | 132 | 0.880 | 900 |
|
| 林肯加长 | 138 | 132 | 0.956 | 828(只有3种颜色) |
|
| 宝马X5 | 133.6 | 130 | 0.973 | 801.6 |
|
| 路虎 | 128 | 130 | 1.015 | 768 |
|
| 奥迪Q7 | 123.2 | 130 | 1.055 | 739.2 |
|
| 沃尔沃X90 | 113.8 | 130 | 1.142 | 682.8 |
|
| 宝马730 | 108 | 130 | 1.203 | 648 |
|
| 凯迪拉克 | 87.8 | 126 | 1.435 | 526.8 |
|
| 悍马 | 80 | 126 | 1.575 | 480 |
|
| 奥迪TT | 64.5 | 122 | 1.891 | 387 |
|
| 奥迪A6 | 62 | 120 | 1.935 | 372 |
|
| 宝马Z4 | 56.8 | 120 | 2.112 | 340.8 |
|
| JEEP牧马人 | 52.5 | 120 | 2.285 | 315 |
|
| JEEP切诺基 | 42 | 118 | 2.809 | 252 |
|
| mini cooper | 32 | 114 | 3.593 | 192 |
|
| 甲壳虫 | 25 | 112 | 4.600 | 150 |
|
| 宝马 320 | 33 | 114 | 3.454 | 198 |
|
| 哈雷摩托 | 30 | 114 | 3.800 | 180 |
|
| JEEP 指南者 | 29 | 112 | 3.862 | 174 |
|
| 奥迪A4 | 28 | 112 | 4.000 | 168 |
|
| 途胜 | 24.18 | 110 | 4.880 | 145.08 |
|
| PT漫步者 | 23.99 | 110 | 4.918 | 143.94 |
|
| 本田CRV | 23.98 | 110 | 4.920 | 143.88 |
|
| 蒙迪欧致胜 | 23.98 | 110 | 4.920 | 143.88 |
|
| 斯巴鲁翼豹 | 23.9 | 110 | 4.937 | 143.4 |
|
| S-MAX | 21.98 | 110 | 5.004 | 131.88 |









































